世界各大主要航空公司航线/航班简介/介绍
发布时间:2023-07-01 18:58:09
区域航空公司T/T航线简介中东海湾航空/GF2-3天客机,2357航班,中东8点价格时效有很大优势阿联酋水晶航空/EY2-3天每周两航班纯货机,45K有价格,更可接大货泡货,时效和性价比高卡塔尔航空/QR2-3天客机,12356航班,45K有价格,吨货可以谈价格。可接泡货阿联酋航空/EK1-2天每周6班货机,到达点多,航班起飞时间稳定,中转有保
区域 | 航空公司 | T/T | 航线简介 |
中东 | 海湾航空/GF | 2-3天 | 客机,2357航班,中东8点价格时效有很大优势 |
阿联酋水晶航空/EY | 2-3天 | 每周两航班纯货机,45K有价格,更可接大货泡货,时效和性价比高 | |
卡塔尔航空/QR | 2-3天 | 客机,12356航班,45K有价格,吨货可以谈价格。可接泡货 | |
阿联酋航空/EK | 1-2天 | 每周6班货机,到达点多,航班起飞时间稳定,中转有保证服务好 | |
全日空航空转伊朗航空/NH-W5 | 4-5天 | 头程DAILY,两程14567纯货机BKK直达THR,可承运单件重货、大尺寸货. | |
非洲 | 阿联酋水晶航空/EY | 4-5天 | 45K有价格,KRT点可接大货,JNB/ADD/CMN性价比高。 |
卡塔尔航空/QR | 4-6天 | 45KG有价格,去非洲点多,两程要确认! | |
新加坡航空/SQ | 3-4天 | 头程DAILY,到JNB,DUR500K以上性价比高,可接大货。 | |
阿联酋航空/EK | 3-4天 | 每周6班货机,到达点多,航班起飞时间稳定,中转有保证服务好。 | |
海湾航空/GF | 4-5天 | 遇KRT舱位紧张时,可做备选航空,时效较好 | |
埃塞俄比亚航空/ET | 4-8天 | 非洲点到达较多,覆盖面全.具价格优势.服务一般。 | |
埃及航空/MS | 4-8天 | 非洲点到达较多,覆盖面全,价格有优势,服务较好。 | |
印巴 | 阿联酋水晶航空/EY | 2-3天 | 每周4,7直达BOM,航班起飞时间稳定可以带大货。 |
新加坡捷达航空/JX | 2-3天 | 每周3班全货机,周3、5、7直飞SIN转运印巴,价格优势大。 | |
新加坡航空/SQ | 2-3天 | 每日有客机直飞SIN转运印巴,航班 密度大。 | |
阿联酋航空/EK | 2-3天 | 每周6班货机,到达点多,航班起飞时间稳定,中转有保证服务好 | |
印度捷特航空/9W | 2-3天 | 印度境内中转有保证,时效好,除直飞外对货物包装有较高限制。 | |
国泰航空/CX | 2-3天 | DAC时效、服务较深圳EY好,头程DAILY,二程全货机 | |
欧洲 | 英国航空/BA | 2-3天 | LHR直达,欧洲到达点多,东欧点时效好,服务有保证。 |
瑞士航空/LX | 2-3天 | 直飞ZRH,航班DAILY。100K小货价格优势明显,东欧部分点性价比高 | |
海湾航空/GF | 2-3天 | ATH +100K价格有优势,FRA/LON/CDG大货重货特价 | |
卡塔尔航空/QR | 2-3天 | 欧洲基本点500K以上货价格有优势,时效好。ATH吨货横比优势明显 | |
日本航空/JL | 2-3天 | 欧洲基本港2天,转港点3天左右,价格有优势 |
更多江门物流公司信息“ 广州到厦门物流专线_广州到厦门物流公司_广州至厦门货运公司 ”
免责声明:本站部分文章信息如无特别声明则源自于网络,出于传递更多信息之目的,如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权。请来信或来电告之,我们将尽快处理,避免给双方造成不必要的损失。